<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Rügen Urlaub - Eine Rundreise &#187; Halbinsel Wittow</title>
	<atom:link href="http://www.ruegenrundreise.de/category/insel-ruegen/halbinsel-wittow/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruegenrundreise.de</link>
	<description>Der Blog zu Sehenswürdigkeiten auf der Insel Rügen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Der Große und Kleine Jasmunder Bodden</title>
		<link>http://www.ruegenrundreise.de/605-der-grosse-und-kleine-jasmunder-bodden.html</link>
		<comments>http://www.ruegenrundreise.de/605-der-grosse-und-kleine-jasmunder-bodden.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halbinsel Jasmund]]></category>
		<category><![CDATA[Halbinsel Wittow]]></category>
		<category><![CDATA[Insel Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Bodden]]></category>
		<category><![CDATA[Jasmund]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeile]]></category>
		<category><![CDATA[Wittow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenrundreise.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bodden zeichnet sich durch den geringen Salzgehalt aus, daher stammt auch die Bezeichnung Brackwassersee. Süßwasser aus den in den Bodden mündenden Bächen und das salzhaltige Meereswasser der Ostsee vermischen sich und bilden einen Salzgehalt von 0,7 bis 0,8 Prozent, daher diese Bezeichnung. Die Ränder... <a href="http://www.ruegenrundreise.de/605-der-grosse-und-kleine-jasmunder-bodden.html">Lesen Sie bitte weiter... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenrundreise.de/605-der-grosse-und-kleine-jasmunder-bodden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ruegenrundreise.de/wp-content/uploads/2012/02/Kleiner-und-grosser-Jasmunder-Bodden-am-Lietzow-Damm-400x300.jpg" length="36551" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.ruegenrundreise.de/wp-content/uploads/2012/02/Kleiner-und-grosser-Jasmunder-Bodden-am-Lietzow-Damm-400x300.jpg" width="400" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Silvester auf Rügen</title>
		<link>http://www.ruegenrundreise.de/292-silvester-auf-ruegen.html</link>
		<comments>http://www.ruegenrundreise.de/292-silvester-auf-ruegen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halbinsel Wittow]]></category>
		<category><![CDATA[Insel Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt & Land]]></category>
		<category><![CDATA[Feier]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kap Arkona]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeile]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenrundreise.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen zu Silvester etwas Spezielles und auch Ausgefallenes erleben?! Dann sollte man sich am nördlichsten Teil Deutschlands auf der Insel Rügen das Silvesterspektakel nicht entgehen lassen. Die Vor-Silvesterparty ist bei den Einheimischen &#8211; den Rüganern &#8211; sehr beliebt und nimmt auch bei den Touristen... <a href="http://www.ruegenrundreise.de/292-silvester-auf-ruegen.html">Lesen Sie bitte weiter... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenrundreise.de/292-silvester-auf-ruegen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ruegenrundreise.de/wp-content/uploads/2011/12/Silvester-Feuerwerk-auf-Ruegen-350x300.jpg" length="42117" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.ruegenrundreise.de/wp-content/uploads/2011/12/Silvester-Feuerwerk-auf-Ruegen-350x300.jpg" width="350" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Die Jaromarsburg auf Rügen &#8211; Kultstätte der Ranen</title>
		<link>http://www.ruegenrundreise.de/48-die-jaromarsburg-auf-ruegen-kultstaette-der-ranen.html</link>
		<comments>http://www.ruegenrundreise.de/48-die-jaromarsburg-auf-ruegen-kultstaette-der-ranen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halbinsel Wittow]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Jaromarsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kap Arkona]]></category>
		<category><![CDATA[Ranen]]></category>
		<category><![CDATA[Slawen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenrundreise.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Viel sieht man von der einstigen Jaromarsburg leider nicht mehr &#8211; das wenige was es noch zu betrachten gibt, kostet meist noch ein kleines Eintrittsgeld. Hier lohnt sich ein Kombiticket für viele der Sehenswürdigkeiten um Kap Arkona. Im Laufe der Jahrhunderte haben Wind, Wasser, der... <a href="http://www.ruegenrundreise.de/48-die-jaromarsburg-auf-ruegen-kultstaette-der-ranen.html">Lesen Sie bitte weiter... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenrundreise.de/48-die-jaromarsburg-auf-ruegen-kultstaette-der-ranen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ruegenrundreise.de/wp-content/uploads/2011/10/Ruegen-Kap-Arkona-Jaromarsburg1-400x300.jpg" length="33691" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.ruegenrundreise.de/wp-content/uploads/2011/10/Ruegen-Kap-Arkona-Jaromarsburg1-400x300.jpg" width="400" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Kap Arkona &#8211; Geschichte zum anfassen</title>
		<link>http://www.ruegenrundreise.de/29-kap-arkona-geschichte-zum-anfassen.html</link>
		<comments>http://www.ruegenrundreise.de/29-kap-arkona-geschichte-zum-anfassen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halbinsel Wittow]]></category>
		<category><![CDATA[Kap Arkona]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtturm]]></category>
		<category><![CDATA[Wittow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenrundreise.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Wer die Insel Rügen zum ersten mal besucht, kommt meist mit einer Liste an Punkten die angesehen werden sollen. Eines dieser Rügen Highlights ist Kap Arkona auf der Halbinsel Wittow. Jährlich strömen fast 900.000 Besucher auf einer schmalen Straße an diesen zur Gemeinde Putgarten gehörenden... <a href="http://www.ruegenrundreise.de/29-kap-arkona-geschichte-zum-anfassen.html">Lesen Sie bitte weiter... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenrundreise.de/29-kap-arkona-geschichte-zum-anfassen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ruegenrundreise.de/wp-content/uploads/2011/10/Ruegen-Kap-Arkona-Leuchttuerme-400x300.jpg" length="32217" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.ruegenrundreise.de/wp-content/uploads/2011/10/Ruegen-Kap-Arkona-Leuchttuerme-400x300.jpg" width="400" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.255 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 11:55:37 -->

